EN
人才培养
研究生招生

2015年统考硕士复试结果公示--专业硕士--含拟录取单位

发布时间:2015-03-24浏览次数:
2015年统考硕士复试结果公示--专业硕士
请同学们根据公示结果,在被拟录取的单位里联系导师,填写好师生互选表后由导师一并交给各系所联系人(详见本网站通知《2015年 拟录取统考硕士确认导师表及后续事宜》)
说明:飞机系的指标中含武哲大团队5个指标,陈铭 产学研基地1个指标;
流体所的指标中含李椿萱大团队3个指标;
人机环的指标中含王浚大团队3个指标;
飞力系的指标中含王衍洋产学研基地1个指标


报考专业 ksbh 姓名 初试成绩 航概 面试 总成绩 是否拟录取 拟录取单位
航空工程 100065210101703 左亚飞 443 85 177 705 固体所
航空工程 100065210101700 郑玲丽 429 82 189 700 固体所
航空工程 100065210101730 丁志 426 82 185 693 飞机系
航空工程 100065210101668 郭龙飞 431 83 179 693 动控系
航空工程 100065210505008 张航 424 88 180 692 固体所
航空工程 100065210101756 沙勐 443 84 162 689 飞机系
航空工程 100065210101695 文歆磊 421 81 187 689 固体所
航空工程 100065210101746 李茂泉 432 87 169 688 飞机系
航空工程 100065210101709 刘芳麟 416 90 180 686 流体所
航空工程 100065210101692 王青松 423 87 174 684 固体所
航空工程 100065210502743 史亚洲 426 84 173 683 飞力系
航空工程 100065210503779 杜飞 417 85 180 682 飞机系
航空工程 100065210101694 王梓皓 411 83 188 682 固体所
航空工程 100065210101748 李诗昊 413 84 182 679 飞机系
航空工程 100065210101725 陈晨 408 87 180 675 飞机系
航空工程 100065210101733 高用玺 404 85 185 674 飞机系
航空工程 100065210101776 赵志刚 411 83 178 672 飞力系
航空工程 100065210101775 赵鹏 406 82 182 670 飞机系
航空工程 100065210101758 孙成 409 83 178 670 飞机系
航空工程 100065210101741 蒋凤洋 415 89 165 669 飞机系
航空工程 100065210101735 郭颖 412 83 172 667 飞机系
航空工程 100065210101670 蔡逸如 411 90 165 666 固体所
航空工程 100065210101684 刘东亮 391 88 185 664 固体所
航空工程 100065210101698 张鸣扬 415 72 176 663 固体所
航空工程 100065210501530 宋倩 400 90 173 663 飞机系
航空工程 100065210502273 张彦 395 89 178 662 人机环
航空工程 100065210101743 雷育永 407 83 172 662 飞机系
航空工程 100065210101759 孙雪 395 81 185 661 飞机系
航空工程 100065210101767 熊蕾 406 79 175 660 飞机系
航空工程 100065210101699 张志翱 400 74 185 659 固体所
航空工程 100065210101689 牛亚梅 410 73 175 658 固体所
航空工程 100065210500141 马光远 402 78 177 657 飞机系
航空工程 100065210504925 谭溥学 403 80 174 657 飞机系
航空工程 100065210101770 杨翰雯 393 84 180 657 飞机系
航空工程 100065210101765 王中成 401 82 173 656 飞机系
航空工程 100065210101804 尉斌 411 70 175 656 人机环
航空工程 100065210505137 朱瑶 405 77 173 655 中法班
航空工程 100065210101752 刘昊雨 396 84 175 655 飞机系
航空工程 100065210101685 刘浩 397 79 179 655 固体所
航空工程 100065210101805 张彧 399 81 174 654 人机环
航空工程 100065210502262 曲柳欣 405 82 167 654 飞机系
航空工程 100065210101751 刘博 385 83 186 654 飞机系
航空工程 100065210101744 李根 395 84 174 653 飞机系
航空工程 100065210101714 吴泓宇 396 76 180 652 流体所
航空工程 100065210101686 刘潇潇 401 80 171 652 固体所
航空工程 100065210504188 向经伟 386 84 181 651 中法班
航空工程 100065210502265 吴烁 406 85 158 649 飞机系
航空工程 100065210500138 贺双新 392 92 165 649 飞机系
航空工程 100065210101723 卓梅芳 382 80 185 647 流体所
航空工程 100065210101680 李东海 406 81 160 647 固体所
航空工程 100065210101762 王祁 400 66 180 646 飞机系
航空工程 100065210101697 湛伟刚 390 78 177 645 固体所
航空工程 100065210504922 刘应迪 395 80 170 645 流体所
航空工程 100065210500145 丁泉 380 89 176 645 飞力系
航空工程 100065210101721 张伟 397 71 176 644 流体所
航空工程 100065210500656 周阳 382 78 184 644 人机环
航空工程 100065210101701 郑照明月 382 83 179 644 固体所
航空工程 100065210101717 徐兴 381 84 177 642 流体所
航空工程 100065210101737 何程 393 77 172 642 飞机系
航空工程 100065210101739 黄冰凌 368 89 185 642 飞机系
航空工程 100065210501714 黎谦 388 84 169 641 飞机系
航空工程 100065210504538 蒋欣颖 393 82 165 640 人机环
航空工程 100065210101669 鲍强 377 85 178 640 固体所
航空工程 100065210101681 李涛 383 76 180 639 创新团队
航空工程 100065210501168 李少伟 387 87 165 639 飞机系
航空工程 100065210101799 李青键 389 72 177 638 人机环
航空工程 100065210101728 崔运祥 369 88 180 637 创新团队
航空工程 100065210500915 苏倩 390 77 168 635 人机环
航空工程 100065210101774 张道 381 80 174 635 飞机系
航空工程 100065210101782 刘东旭 364 88 180 632 飞力系
航空工程 100065210502576 于楠 384 82 165 631 创新团队
航空工程 100065210101766 吴智宸 381 76 174 631 飞机系
航空工程 100065210501711 高硕 380 86 165 631 飞机系
航空工程 100065210101768 徐华聪 364 86 181 631 飞机系
航空工程 100065210101719 张家宝 377 84 169 630 流体所
航空工程 100065210501911 王超 391 80 159 630 创新团队
航空工程 100065210500913 梁震 366 85 178 629 创新团队
航空工程 100065210101705 贾术亮 379 72 177 628 流体所
航空工程 100065210502058 王雨尧 373 78 177 628 流体所
航空工程 100065210101716 肖建宇 374 82 171 627 流体所
航空工程 100065210101679 蒋哲辕 368 80 179 627 人机环
航空工程 100065210101806 张志强 375 76 176 627 人机环
航空工程 100065210101750 李子芃 368 85 172 625 飞力系
航空工程 100065210101707 康清亮 369 81 175 625 流体所
航空工程 100065210501501 盛俞汇 358 86 181 625 人机环
航空工程 100065210101672 程梦鸽 372 86 166 624 创新团队
航空工程 100065210502751 邓高福 365 84 175 624 流体所
航空工程 100065210501744 隋晗 364 80 180 624 飞力系
航空工程 100065210101731 冯玄烨 351 83 189 623 飞力系
航空工程 100065210503968 陈正严 387 82 154 623 动控系
航空工程 100065210501498 陈立刚 376 68 179 623 创新团队
航空工程 100065210502767 王凯 381 82 159 622 流体所
航空工程 100065210101785 向杨雪丹 372 79 171 622 中法班
航空工程 100065210502755 高攀 382 80 159 621 流体所
航空工程 100065210101691 彭星 378 72 170 620 人机环
航空工程 100065210101724 曹林 363 79 178 620 创新团队
航空工程 100065210502758 蒋都辉 382 82 156 620 流体所
航空工程 100065210505138 苏鹏 373 70 176 619 创新团队
航空工程 100065210101696 杨超 356 80 183 619 人机环
航空工程 100065210501898 赵浩焜 374 78 166 618 流体所
航空工程 100065210502666 李鹏飞 381 76 161 618 人机环
航空工程 100065210101772 杨兆 363 83 172 618 创新团队
航空工程 100065210503833 罗恒 379 82 155 616 流体所
航空工程 100065210101710 刘易斯 363 85 168 616 流体所
航空工程 100065210101678 贾志强 364 84 168 616 人机环
航空工程 100065210500136 汪愈澄 360 85 170 615 创新团队
航空工程 100065210101745 李剑 366 78 170 614 流体所
航空工程 100065210501995 孙国强 364 79 170 613 人机环
航空工程 100065210101682 李毅舟 357 84 171 612 人机环
航空工程 100065210101726 陈小红 364 83 163 610 人机环
航空工程 100065210101798 高宇鹏 357 81 170 608 人机环
航空工程 100065210502261 张肇胜 356 81 171 608 流体所
航空工程 100065210101749 李泽华 356 81 170 607 流体所
航空工程 100065210101683 刘邦琦 360 87 157 604 创新团队
航空工程 100065210502519 孙中豪 369 79 155 603 人机环
航空工程 100065210101729 崔志武 350 78 175 603 动控系
航空工程 100065210101777 朱松涛 354 77 171 602 人机环
航空工程 100065210502747 欧阳涵 351 80 171 602 动控系
航空工程 100065210501993 葛书强 370 72 159 601  
航空工程 100065210502378 张怡娜 370 75 155 600  
航空工程 100065210502765 彭苏雁 372 86 142 600  
航空工程 100065210501713 姜家新 370 87 142 599  
航空工程 100065210502742 廖志敏 372 85 142 599  
航空工程 100065210502749 陈锦践 363 79 156 598  
航空工程 100065210501500 吕丽君 358 85 153 596  
航空工程 100065210502768 肖荣洪 360 72 161 593  
航空工程 100065210501497 黄晓龙 347 87 159 593  
航空工程 100065210504418 廖杨超 358 68 167 593  
航空工程 100065210502757 黄裕梁 370 74 148 592  
航空工程 100065210501504 郑生旭 355 83 153 591  
航空工程 100065210502763 闵炎华 358 79 153 590  
航空工程 100065210504750 崔二强 347 70 172 589  
航空工程 100065210502777 游磊 363 70 155 588  
航空工程 100065210504919 梁慧 344 79 165 588  
航空工程 100065210501595 聂虹宇 352 71 163 586  
航空工程 100065210502773 诸斌 344 75 163 582  
航空工程 100065210502057 葛爽 357 73 149 579  
航空工程 100065210501502 王报 356 73 150 579  
航空工程 100065210503663 李峰梅 343 68 154 565  
航空工程 100065210502114 王冰 344 76 140 560  



Baidu
sogou