EN
人才培养
研究生招生

2016年统考硕士 力学专业一志愿面试结果公示

发布时间:2016-03-20浏览次数:
请考生注意:
1、明天校医院方可审核体检表,审核合格后拟录取结果方有效,体检不合格的取消拟录取资格;
2、本轮面试结果 不带入后续的调换研究方向面试及调剂面试;
3、力学 01动力学与控制 尚有6个学术型指标,需要调换研究方向为01动力学与控制的考生(仅限一志愿报考力学专业的考生)请下载附表填写好后,明天直接到主北302交申请表参加面试;


以下为力学专业一志愿考生复试结果(其他专业大约在明天傍晚前公示,届时会挂出调剂申请表)
考生复试号 考生编号 姓名 报考专业代码 研究方向码 面试单位 政治 外语 数学 业务课 总分 航概 面试成绩 总成绩 拟录取专业 是否拟录取
2 100066210100666 张飞 080100 01 动控 72 77 107 146 402 88 195 685 力学
1 100066210500326 冯荣亮 080100 01 动控 58 63 105 145 371 79 195 645 力学
考生复试号 考生编号 姓名 报考专业代码 研究方向码 面试单位 政治 外语 数学 业务课 总分 航概 面试成绩 总成绩 拟录取专业 是否拟录取
19 100066210100682 于钧 080100 03 固体 71 66 116 148 401 88 190 679 力学
5 100066210504610 樊宣青 080100 03 固体 66 69 113 147 395 82 190 667 力学
8 100066210100674 刘飞虎 080100 03 固体 62 70 107 147 386 87 190 663 力学
6 100066210100671 蒋宝 080100 03 固体 69 76 99 145 389 87 185 661 力学
14 100066210100678 任浩源 080100 03 固体 70 73 115 127 385 88 175 648 力学
23 100066210100686 周帆 080100 03 固体 63 70 94 146 373 91 170 634 力学
53 100066210501478 李宇腾 080100 06 固体 60 72 106 130 368 83 180 631 力学
3 100066210100669 巢策洲 080100 03 固体 67 83 92 132 374 93 160 627 力学
20 100066210502327 袁仕钊 080100 03 固体 62 69 89 122 342 88 185 615 力学
10 100066210100677 刘雷波 080100 03 固体 67 77 89 131 364 80 170 614 力学
21 100066210100683 张建朋 080100 03 固体 74 69 92 125 360 83 170 613 力学
15 100066210504235 石乃文 080100 03 固体 67 70 107 124 368 74 160 602 力学
7 100066210100673 刘斌超 080100 03 固体 66 76 79 111 332 88 160 580    
4 100066210501873 成昌福 080100 03 固体 64 65 119 116 364 76 137 577    
12 100066210503824 罗景瑶 080100 03 固体 63 56 113 129 361 79 135 575    
16 100066210100667 王红亮 080100 02 固体 56 73 100 98 327 86 160 573    
13 100066210503598 祁宇航 080100 03 固体 63 52 105 129 349 85 135 569    
54 100066210501980 谭蒙 080100 06 固体 62 70 98 104 334 88 145 567    
22 100066210500815 张怡娜 080100 03 固体 53 71 98 127 349 72 145 566    
18 100066210504436 邢祥 080100 03 固体 68 63 110 123 364 70 130 564    
17 100066210503826 王申伟 080100 03 固体 65 68 102 105 340 73 140 553    
52 100066210100708 陈卓 080100 06 固体 55 64 90 118 327 67 150 544    
11 100066210504199 陆志鹏 080100 03 固体 56 72 100 103 331 68 140 539    
9 100066210100675 刘海洲 080100 03 固体 60 52 81 123 316 无成绩 没来 没来    
考生复试号 考生编号 姓名 报考专业代码 研究方向码 面试单位 政治 外语 数学 业务课 总分 航概 面试成绩 总成绩 拟录取专业 是否拟录取
24 100066210100688 曾元圆 080100 04 流体 67 78 118 147 410 83 172 665 力学
50 100066210100707 赵渊 080100 05 流体 66 75 120 140 401 85 166 652 力学
39 100066210100702 王隆威 080100 05 流体 60 73 119 143 395 85 172 652 力学
34 100066210100698 李志波 080100 05 流体 69 71 123 134 397 79 167 643 力学
40 100066210100703 王为 080100 05 流体 70 83 92 133 378 85 179 642 力学
33 100066210100697 李磊 080100 05 流体 71 81 95 136 383 87 170 640 力学
47 100066210100705 杨喜连 080100 05 流体 65 77 104 133 379 83 176 638 力学
31 100066210100695 胡耀威 080100 05 流体 65 72 116 134 387 90 158 635 力学
26 100066210504236 丁崔崔 080100 05 流体 67 62 118 133 380 86 154 620 力学
38 100066210504237 王彪 080100 05 流体 57 69 127 130 383 86 148 617 力学
51 100066210100692 周育炀 080100 04 流体 60 64 112 144 380 72 162 614 力学
25 100066210501663 崔国鹏 080100 05 流体 65 71 100 126 362 90 161 613 力学
27 100066210100693 方鑫 080100 05 流体 63 79 117 121 380 71 159 610 力学
36 100066210100699 聂榕序 080100 05 流体 61 83 88 124 356 85 166 607 力学
30 100066210504200 胡万林 080100 05 流体 66 66 112 130 374 75 157 606 力学
29 100066210100694 韩天依星 080100 05 流体 58 76 92 126 352 86 164 602 力学
44 100066210100691 徐小芮 080100 04 流体 54 69 107 127 357 85 159 601    
46 100066210100704 杨传做 080100 05 流体 65 75 117 136 393 73 134 600    
32 100066210100696 李康康 080100 05 流体 59 73 94 124 350 88 160 598    
48 100066210504789 张甲森 080100 05 流体 63 65 106 130 364 75 149 588    
35 100066210501240 刘媛 080100 05 流体 63 60 98 115 336 86 166 588    
41 100066210504828 王旭东 080100 05 流体 61 70 101 115 347 77 153 577    
49 100066210100706 张鑫鑫 080100 05 流体 60 76 89 114 339 78 158 575    
37 100066210501446 王报 080100 04 流体 62 60 110 106 338 90 134 562    
45 100066210502518 许汝耀 080100 05 流体 65 63 119 76 323 80 143 546    
42 100066210504202 谢翔宇 080100 05 流体 53 65 101 115 334 74 130 538    
43 100066210500853 邢航 080100 04 流体 60 50 121 92 323 73 140 536    
28 100066210501978 葛爽 080100 05 流体 56 51 103 115 325 76 133 534    




Baidu
sogou